一、流程&报表入口
方法一:①进入新建流程 → ②搜索“工程变更”
方法二:①进入工程模块 → ②点击左侧菜单的“流程总览”/ “报表总览” → ③点击“工程变更管理”
二、流程简述
1. 工程变更申请ECR来源
客户ECR:由PM(项目经理)发起,经跨部门审核后触发ECN流程至对应项目PE(产品工程师);
内部ECR:公司全员可发起(如工程部/QE/生产部),经跨部门审核后生成ECN至对应项目PE(产品工程师);
供应商ECR:由采购发起,经跨部门审核后生产ECN至对应项目PE(产品工程师);
2. ECN触发与执行
ECR审核通过后,自动触发ECN流程,由PE主导执行变更。
ECN需完成以下关键动作:
变更验证项点检
确认档案是否需要变更(图纸/SOP/SIP等26项文件)
确认工艺路线/BOM是否调整
库存/在途/订单处理(由物料各自负责部门主导)
成本影响评估(由报价课主导)
三、关键注意事项
一、ECR申请阶段
风险点 | 注意事项 | 附图 |
|---|---|---|
客户ECR必须二次确认 | ▶ 无客户书面批准(邮件/文件截图)禁止归档ECN,避免错误变更。 | |
期望生效日期填写 | ▶ 待上线功能:后续将直接影响库存锁定逻辑(超期未完成将触发强制生效,冻结生产排程)。 | |
物料影响评估 | ▶ 变更申请,均由PE确认被变更产品的上下级关联物料是否有影响 | |
执行方式选择 | ▶ 客户ECR若选 "待业务通知",需在ECR结束前由业务确认 自然/立即切换。 |
二、ECN执行阶段
风险点 | 注意事项 | 附图 |
|---|---|---|
新旧物料替换 | ▶ 旧物料变更为新物料时,需先在SAP建档,否则无法选择编码;▶ 库存/订单按旧物料处理,档案按新物料建立。 | |
26项档案变更 | ▶ 有OA流程文件(如图纸流程):关联流程号;▶ 无OA流程(如模具图):上传变更证明(截图/文件)。 | |
多客户影响判定 | ▶ 若产品涉及多个客户,PE需手动勾选 "需通知客户",触发PM跟进,否则默认不通知。 |









