威铝数字印控中心
落实公司印章管理制度,实现“电子印章和实体印章”一体化管理,确保印章全生命周期合规管控。
数字印控管理流程 | |||
流程序号 | 流程名称 | 功能意义 | 访问路径 |
1 | 合同管理流程 | 公司所有正式合同/协议的签字、盖章、合规性监管与归档追溯。 | 门户路径:OA系统—》》数字生态地图—》》合同管理—》》合同起草 |
2 | 用章申请 | 公司文件/私人文件用公章申请(在合同管理流程不适用时使用) | 快捷路径:OA系统—》》数字工作台—》》数字办公栏位—》》“用章申请”图标 门户路径:OA系统—》》数字生态地图—》》合同管理—》》合同起草 |
3 | 联席总裁签名申请 | 联席总裁电子签名申请(不含盖公章操作) | 快捷路径:OA系统—》》数字工作台—》》数字办公栏位—》》“总裁电子签”图标 门户路径:OA系统—》》数字生态地图—》》印章管理—》》联席总裁签名申请 |
4 | “多人会签申请流程” | 实现多人会签线上签署功能(可扩展到所有多人会签文件流程) | 示例参考:采购报价单 |
欢迎各位登录OA系统,通过 数字生态地图-->>印章管理,进入访问
威铝数字印控中心结构 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 门户结构 | 功能意义 | 图例 |
| 1 | 门户首页 | 数字印控中心的整体介绍与功能分布,快速了解印控管理 | |
| 2 | Wiki知识库 | Wiki知识库对印控中心和具体的功能操作做详细的介绍, 并不断迭代更新 | |
| 3 | 用印台账 | 用印过程的全流程追溯,过程用印记录明细(含电子签&实体签) | |
| 4 | 用印申请 | 发起用印申请流程,规范性、合规性的监管, 用印过程记录(兼容电子签与实体签) | |
| 5 | 印章台账 | 公司的各种类型印章台账, 绑定印章管理员与用印规范(含电子章&实体章) | |
| 6 | 印章申请 | 规范新建印章流程,印章的设计与使用规范 | |
威铝契约锁电子签受《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国电子签名法》保护和监管,
与手写签名或者实体盖章具有同等的法律效力。
--
信息管理部 & PMO
设计:揭青云





