威铝数字印控中心
实现“电子印章和实体印章”一体化管理,落实公司印章管理制度,确保印章全生命周期合规管控。
欢迎各位登录OA系统,通过 数字生态地图-->>印章管理,进入访问
威铝数字印控中心结构 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 功能看板 | 看板类型 | 说明 | 意义 |
| 1 | 库龄总体看板 | 管理看板 | 汇总整体进出货量、呆滞库龄分布占比、BU占比 | 及时掌握公司最近产值与出货状态,洞悉呆滞库存产生的风险程度 |
| 2 | 库龄分析看板 | 管理看板 | 不同仓库库龄段呆滞数据分布 | 进一步了解主要仓库库龄分布,锁定重点关注呆滞范围和仓库 |
| 3 | 库龄趋势 | 管理看板 | 自由选择每一个时间点的库存变化趋势 | 呈现库存控制手段的有效性,也是库存周转活跃度的一种体现方式 |
| 4 | 库龄分析报表 | 执行看板 | 具体到客户/BU/仓库/产品的库龄明细 | 精确聚焦到对应的产品,追溯到客户订单,及时避免呆滞库存造成的不必要损失 |
| 5 | 仓库库龄报表 | 执行看板 | 单独按仓库显示库龄明细产品 | 分仓库分职责分不同的管控标准实现对仓库的库存控制 |
| 6 | 库存备注跟踪 | 执行看板 | 对呆滞异常的产品库存进行重点备注跟踪 | 对重点呆滞库存针对产品、客户、订单形成线索链跟踪,行动的有效性将在库龄分析报表中直接体现 |
执行措施的有效性将直接反映在执行看板,执行看板的整体改善会反映到管理看板中。
1.库龄总体看板 |
汇总整体进出货量、呆滞库龄分布占比、BU占比及时掌握公司最近产值与出货状态,洞悉呆滞库存产生的风险程度。 以便及时掌握公司最近产值与出货状态,洞悉呆滞库存产生的风险程度。 |
威铝契约锁电子签受《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国电子签名法》保护和监管,
与手写签名或者实体盖章具有同等的法律效力。
--
信息管理部 & PMO
设计:揭青云
