OA全新个人门户(数字工作台)发布 -- 您的个人专属一体化办公平台
在祖国诞辰和中秋佳节即将到来之际,OA全新版个人门户隆重发布!
OA全新版个人门户集成13大功能板块、15大生态门户、300+办公流程、150+BI看板、15+应用APP、1000+门户渲染元素。
从文化生活到人事办公、从市场推广到业务运作、从生产制造到职能管理,全方位、多维度向您展示威铝数字生态全貌。
直观人性化的设计,让每一位员工快速融入威铝数字生活,全面提升办公效率。
欢迎登录威铝OA系统首页,直接访问威铝数字工作台,开启您的数字办公之旅!点击进入
威铝数字工作台功能框架 | ||||
序号 | 功能板块 | 功能说明 | 功能意义 | 位置导航 |
1 | 顶部导航栏 &推荐内容 | 展示公司核心理念文化、数字化战略 | 全员推广公司核心理念文化、数字化战略,融入员工工作生活 | |
2 | 导航图标 | 悬浮右侧上方的导航图标,可以随时帮您找到需要到达的板块 | 板块快速导航 | |
3 | 个人信息卡 | 考勤与消费统计 提示:点击考勤异常可查看明细 | 直观展示员工个人关注的人事生活数据 | |
4 | 消息通知 | 公司最新的消息、通告、新闻在此发布 历史的消息通告可访问页面最下方公告中心 | 推广下达传阅公司通知公告、规章制度 | |
5 | 公告中心 | 展示各部门所有通知公告:公司级、行政、人事等 | 推广下达传阅公司通知公告、规章制度 | |
6 | 快捷访问 | 个人名片、工资条、发票抬头等可以点击快速访问 提示:最新的功能应用会在此发布 | 便于员工快速访问常用的最新的应用 | |
7 | 常用流程 | 日常办公流程、费用付款流程、IT服务流程等 常用流程快捷入口 提示:点解左上角可发起其他所有流程 | 便于员工快速发起电子审批流程 | |
8 | 异常看板 | 销售异常看板、生产异常看板、采购异常看板等快速入口 注:访问受用户权限限制 | 关注业务单据流转异常,确保公司整体业务运作流畅运行 | |
9 | 生态地图 | 点击快速访问对应的数字生态系统 | 涵盖公司所有业务场景的数字系统,互相连通协同,形成数字生态地图 | |
10 | 数字驾驶舱 | 点击访问各数字生态系统 | 数字驾驶舱是基于数据可视化和分析的决策支持平台,设定了3层视觉维度 经营、管理、执行形成PDCA循环,始终贯穿整个数字驾驶仓以及每一个信息系统的每一个业务场景。 | |
11 | 待办中心 | 待办待阅流程,直接点击批阅 注:待阅的流程也需要及时批阅 | 及时审批业务单据,确保公司整体业务运作流畅运行 | |
12 | 日程日历 | 重要待办事项、工作任务可以建立日程管理 提示:OA发起会议会在日程中同步显示 | 便于员工管理个人工作日程 | |
13 | 常用APP | 常用的功能和APP可以同步在网页端访问
| 集成移动端一体化应用,数字化融入到日常办公,提升效率 | |
核心功能板块介绍
1.顶部导航栏&推荐内容 |
展示公司核心理念文化、数字化战略。 全员推广公司核心理念文化、数字化战略,融入员工工作生活 |
2.导航图标 |
板块快速导航,可以随时帮您找到需要到达 |
3.个人信息卡 |
直观展示员工个人关注的人事生活数据 提示:点击考勤异常可查看明细 |
4.消息通知 |
公司最新的消息、通告、新闻在此发布, 推广下达传阅公司通知公告、规章制度 |
5.公告中心 |
展示各部门所有通知公告, 推广下达传阅公司通知公告、规章制度 |
6.快捷访问 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXxx |
7.常用流程 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXxx |
8.异常看板 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXxx |
9.生态地图 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXxx |
10.数字驾驶舱 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXxx |
11.待办中心 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXxx |
12.日程日历 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXxx |
13.常用APP |
XXXXXXXXXXXXXXXXXxx |
--
信息管理部 & PMO
设计:何健伟
2、快捷访问
例:微信公众号
3、通知及流程
4、公司简介及企业文化
5、异常看板
6、快捷入口
7、数字驾驶舱
8、常用功能
例:饭堂消费
9、待办中心



































