将生产现场的工位进行统一登记管理,可以对工位任务进行合理的安排。
通过创建与管理工位,可以对生产现场的工位进行统一,并且可以对工位的生产情况进行可视化管理,根据协调提高生产效率。

字段 | 说明 |
工位编码 | 工位的编码 |
工位名称 | 工位的名称 |
下料区位置 | 工位的下料区位置名称 |
下料区位置编码 | 工位的下料区位置编码 |
备注 | 工位的备注 |
状态 | 工位是否启用状态 |
关联对象 | |
对象类型 | 对象的类型 |
对象名称 | 对象的名称 |
对象编码 | 对象的编码 |
备注 | 关联对象的备注 |
关联工序 | |
工序名称 | 工序的名称 |
工序编码 | 工序的编码 |
备注 | 关联工序的备注 |
关联生产规则 | |
生产规则名称 | 关联生产规则的名称 |
生产规则编码 | 关联生产规则的编码 |
工序名称 | 生产规则的关联工序名称(仅可选择 当前工位关联工序) |
工序编码 | 生产规则的关联工序编码 |
是否默认 | 是否为默认生产规则 |
关联工位机 | |
工位机名称 | 关联工位机的名称 |
工位机编码 | 关联工位机的编码 |
备注 | 关联工位机的备注 |