通过数字生态地图-->>TQM-->>质量不良成本管理以下路径进入制程不良分析
制程不良分析页面按全工厂总不良分析和各车间不良分析排布,两者功能与取数逻辑一致。 |

| 序号 | 模块名称 | 模块说明 | 取数逻辑 |
|---|---|---|---|
① | 年度/月度不良分析 | 年度/月度不良率统计 | 年度/月度不良率=当年/当月制程不良总数÷当年/当月工单首工序投料总数×100% DPPM,每百万产品缺陷数=(不良数量/总产品数量)×1000000 |
② | 年度不良DPPM趋势 | 按月度显示当前制程不良率变化趋势 | 同① |
③ | 年度不良统计报表 | 以表格形式显示各个月份不良数据 | 同① |
④ | 月度制程退货原因分析 | 制程不良退料原因占比,按月度显示 | —— |
⑤ | 季度不良DPPM趋势 | 按季度显示DPPM趋势 | 同① |
⑥ | 工作中心退料排行 | 从高到低排列各中心年度退料数量 | —— |
⑦ | 不良原因排行 | 从高到低排列各不良原因退料数量 | —— |
⑧ | 产品不良排行 | 列出前10个年度退货数量最多的产品 | —— |
| |||

点击选择BU组,点击查询,BI数据看板会刷新,显示对应BU组的数据

点击BI看板中图形可以跳转到明细数据查询报表,从不同的图形点击进入会传到对应的查询参数到明细报表
(如点击产品不良排行的产品“WSR005-01-01”柱状图,跳转的明细表会显示“WSR005-01-01”的退料不良明细)

|