...
威铝数字印控中心
落实公司印章管理制度,实现“电子印章和实体印章”一体化管理,确保印章全生命周期合规管控。
| Multimedia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
数字印控管理流程 | ||||||
序号 | 流程名称 | 管理属性 | 功能意义 | 使用规范 | 监督责任人 | 访问路径 |
1 | 合同管理流程 | 标准流程 | 公司所有正式合同/协议的签字、盖章、合规性监管与归档追溯。 | 所有公司正式合同/协议必须通过合同管理流程提交审核,禁止使用非标流程提交合同用章。 已启用流程包括: 销售类:销售协议、模具合同、设备合同、保密协议、质量协议 供应链类:采购协议、模具采购合同、设备采购合同、保密协议、质量协议 人事类:劳动合同 新增行政合同、工程合同 | 部门负责人&印章管理员 | 门户路径:OA系统—》》数字生态地图—》》合同管理—》》合同起草 |
2 | 非标流程 | 公司文件/私人文件用公章申请(在合同管理流程不适用时使用) | 需要盖公章的文件,通过此流程提交审批。 已启用合同流程的合同禁止通过此流程提交。 | 部门负责人&印章管理员 | 快捷路径:OA系统—》》数字工作台—》》数字办公栏位—》》“用章申请”图标 门户路径:OA系统—》》数字生态地图—》》合同管理—》》合同起草 | |
3 | 非标流程 | 联席总裁电子签名申请(不含盖公章操作) | 需要联席总裁签字,并且不需要盖章的文件可通过此流程申请 | 部门负责人 | 快捷路径:OA系统—》》数字工作台—》》数字办公栏位—》》“总裁电子签”图标 门户路径:OA系统—》》数字生态地图—》》印章管理—》》联席总裁签名申请 | |
4 | “多人会签申请流程”--采购报价单 | 标准流程 | 为采购报价单定制的多人会签流程 | 采购报价单必须通过此流程提交审批,禁止使用非标流程。 已启用流程:采购报价审批 | 签署人&印章管理员 | 示例参考:采购报价单 |
5 | 多人会签申请流程 | 非标流程 | 实现多人会签线上签署功能(可扩展到所有多人会签文件流程) | 临时多人线上盖章文件使用,可加盖部门章。 注:发起频率较高的签署文件请与IT同事一起定制标准管理流程 | 签署人&印章管理员 | 快捷路径:OA系统—》》数字工作台—》》新建流程—》》合同管理 —》》(部门章)多人签名申请 门户路径:OA系统—》》数字生态地图—》》印章管理—》》多人签名申请 |
6 | 安全责任书签署流程 | 标准流程 | 定期批量的安全责任书电子签署 有效期跟踪管理 | 有效期前批量发起 | 安全课 | 门户路径:OA系统—》》数字生态地图—》》安全生产门户—》》安全生产责任书签署 |
7 | 个人电子签流程 | 非标流程 | 实现个人对公/对私单据电子签署 | 只有个人一个人签名时使用 | 个人 | 门户路径:OA系统—》》数字生态地图—》》合同管理—》》个人中心—》》个人签署 |
注:流程管理就是把所有例外的工作例行化、标准化,让团队协作更加高效。 标准流程,是针对各个专业管理领域的管理要求,定制的专用流程,流程表单字段与审批流都会根据具体要求设定,可以达到专业领域的精细化管理要求。 非标流程,是通用型流程,如“内部联络函”、“SAP的其他出入库”等,作为“例外”、“过渡”使用,随着管理的精细化,所有非标流程都将转化为标准流程。 | ||||||
欢迎各位登录OA系统,通过 数字生态地图-->>印章管理,进入访问
威铝数字印控中心结构 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 门户结构 | 功能意义 | 图例 |
| 1 | 门户首页 | 数字印控中心的整体介绍与功能分布,快速了解印控管理 | |
| 2 | Wiki知识库 | Wiki知识库对印控中心和具体的功能操作做详细的介绍, 并不断迭代更新 | |
| 3 | 用印台账 | 用印过程的全流程追溯,过程用印记录明细(含电子签&实体签) | |
| 4 | 用印申请 | 发起用印申请流程,规范性、合规性的监管, 用印过程记录(兼容电子签与实体签) | |
| 5 | 印章台账 | 公司的各种类型印章台账, 绑定印章管理员与用印规范(含电子章&实体章) | |
| 6 | 印章申请 | 规范新建印章流程,印章的设计与使用规范 | |
| 提示 |
|---|
威铝契约锁电子签受《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国电子签名法》保护和监管,与手写签名或者实体盖章具有同等的法律效力。 |
--
信息管理部 & PMO
设计:揭青云





