...
5 . 4 . 7 提出的纠正行动,责任部门及完成日期
5 . 5 P F M E A 实施要求针对所有新的关键部件/过程及应用环境有变化的原有关键部件/过程。
5 . 6 在确定P F M E A 项目时,应假定所设计的产品满足设计要求,因设计缺陷所产生的失效模式不包含在P F M E A 中,它不依靠改变产品设计来克服过程缺陷,主要以方法、设备、人员方面影响为重点。
5 . 7 F M E A 制定及复审时机
5 . 7 . 1 汽车产品均需要制定F M E A。
5 . 7 . 2 F M E A 根据实际情况(如客户要求、客户投诉)进行复审,根据需要进行修改、更新,所有型号制程异常项目及客诉项目需要汇总水平展开,使其类似型号避免相同异常)。
5 . 8 制作F M E A需按F M E A 正式表格进行,以下对F M E A 表格中的项目进行说明:
序号 | 项 目 | 说 明 |
1 | FMEA 编号 | 填入 FMEA 文件编号,以便查询。 |
2 | 项目 | 填入所分析系统、子系统或零部件的名称、编号。 |
3 | 过程责任部门 | 填入部门和小组,如果知道,还应包括供方的名称 |
4 | 编制人 | 填入负责 FMEA 准备工作的工程师的姓名、电话和所在公司的名称。 |
5 | 项目名称 | 填入将使用和/或正被分析的“过程”的名称 |
6 | 产品图号 | 填入对于产品的图纸编号,以便查询。 |
7 | 车型年/项目 | 填入将使用和/或正被分析的“过程”所影响的预期的年型及车型(如果已知)。 |
8 | 关键日期 | 填入 FMEA 初次预定完成的日期,该日期不应超过计划的“开始生产”发布的日期。 |
9 | FMEA 日期 | 填入编制 FMEA 原始稿的日期及最新修订的日期。 |
10 | 核心小组 | 列出执行任务的个人姓名。 |
11 | 版次 | 按照《文件控制程序》执行版本管理 |
12 | 过程功能 | 列出与所分析的每一个过程步骤或操作相对应的过程功能。描述操作的目的或意图 |
13 | 要求 | 列出过程功能的要求。要求是符合设计意图或者其他顾客要求的规定过程的输入。 |
14 | 潜在失效模式 | 在流程中可能会出现或曾经出现过的潜在缺陷的名称。须包括生产部提供的该工序或该种产品缺陷的描述报废缺陷类型的前三项以及客户 |
15 | 潜在失效后果 | 缺点之预估影响 |
16 | 严重度(S) | 严重度分为 1—10 级 |
17 | 分类 | 产品特性分级(关键、主要、重要等)标明字母或符号 |
18 | 潜在失效起因/机理 | 潜在不良原因,将一切可能之原因尽量列出 |
19 | 频度(O) | 发生不良之机率,分为 1—10 级 |
20 | 现行过程控制 | *可以为防错夹具、SPC、过程评价等控制方法。 |
*三种设计控制方法 | ||
1 防止起因或失效模式出,或减少出现率; | ||
2 查明起因并打到纠正措施 | ||
3 查明失效模式 | ||
优先运用 1,次 2,后 3。 | ||
21 | 探测度 | 指零部件、子系统或系统投产前,能否探测出其已发生之缺点,分为 1—10 级 |
22 | 风 险 顺 序 数(RPN) | RPN = S x O x D |
风险度=严重度x 发生率x 探测率 | ||
23 | 建议措施 | *RPN 大者先采取纠正措施。 |
*无建议措施,须填写“无”。 | ||
*零组件之设计修改才能降低严重度。 | ||
增加探测缺点的可能性,增加品管检验不一定有效,需要修改过程和/或设计;建议措施必须确认措施的可执行性。 | ||
24 | 责任及目标完成日期 | 填入组织部门及个人,预计完成日期 |
25 | 措施执行结果 | 1. 采取措施:简要记载执行状况,并记下生效日期 |
2. 严重度/频度/探测度:措施执行改善后的严重度/频度/探测度 | ||
3. RPN:纠正后的 RPN 值 |