...
生产效率(Production Efficiency),是精益生产的核心关注指标,生产效率通常以生产速度、产量和资源利用率来衡量。高生产效率表示更少的资源浪费,更高的产量和更低的成本。
打开路径:OA门户→数字生态地图→精益生产
精益生产门户结构矩阵 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 功能菜单 | 说明 |
| 1 | 数字驾驶舱 | 精益生产门户的所有数据看板集中展示,同时可以门户子菜单中查看 |
| 2 | Wiki知识库 | 精益生产门户功能介绍,分享精益改善的培训、理论与实践 |
| 3 | 生产效率分析 | 精益生产的核心改善指标。 更高生产效率表示更少的资源浪费,更高的产量和更低的成本。 |
| 4 | 生产运营人事管理 | 生产运营的人力资源管理包括:
|
| 5 | 生产资源管理 (建设中) | 人力需求预测,识别过多或不足的人力,控制人力成本 销售订单 VS 生产排产 VS 出勤排班 VS 工单执行 VS 效率分析(有效/无效/损失工时) |
| 6 | 企业日历 (建设中) | 每日的生产任务、来料计划、出货计划展示 |
| 7 | 排班管理 | 按照生产计划编排生产人员班次 |
| 8 | 效益分析 | 效益是精益改善成果的最终体现,也是企业经营成果的体现。 |
| 9 | 生产效率明细 | 生产效率明细主要是工单执行情况的体现 |
| 10 | 损失工时明细 | 通过损失工时的录入统计,分析出影响效率的主要原因,有针对性地改善 |
| 11 | 工时统计 | 每天/每周/每月的工时提示,人工工时浪费的及时预警 |
...
--
信息管理部 & PMO
设计:尹梓涛
审核:钟先文 杨淼
推广:冯永辉 韦启诚
指导:LEE CHOON WAI
数据作为月度报告依据
工时趋势看板
产品标准工时对标报价(跳转产品毛利分析、对比报价Cost Break Down (CBD)成本分解)、产品工时实时监督与更新
...

