...
欢迎各位登录OA系统,通过 数字生态地图-->>印章管理,进入访问
威铝数字印控中心结构 |
|---|
| 序号 | 门户结构 | 功能意义 | 图例 |
|---|
| 1 | 门户首页 | 数字印控中心的整体介绍与功能分布,快速了解印控管理 | |
| 2 | Wiki知识库 | Wiki知识库对印控中心和具体的功能操作做详细的介绍,并不断迭代更新 | |
| 3 | 用印台账 | 用印过程的全流程追溯,过程用印记录明细(含电子签&实体签) | |
| 4 | 用印申请 | 发起用印申请流程,规范性、合规性的监管,用印过程记录(兼容电子签与实体签) | |
| 5 | 印章台账 | 公司的各种类型印章台账,绑定印章管理员与用印规范(含电子章&实体章) | |
| 6 | 印章申请 | 规范新建印章流程,印章的设计与使用规范 | |
...