...
D值 | 危险程度 | 风险等级 |
>320 | 极其危险,不能继续作业 | 1(红) |
160~320 | 高度危险,要立即整改 | 2(橙) |
70~160 | 显著危险,需要整改 | 3(黄) |
20~70 | 一般危险,需要注意 | 4(蓝) |
<20 | 稍有危险,可以接受 | 5(浅蓝) |
L :发生事故的可能性大小
分数值 | 事故发生的可能性 |
10 | 完全可能预料 |
6 | 相当可能。或危害的发生不能被发现(没有监测系统);或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施;或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 |
3 | 可能,但不经常。或危害的发生不容易被发现;现场没有检测系统或保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行;或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当;或危害在预期情况下发生。 |
1 | 可能性小,完全意外。或危害的发生容易被发现;现场有监测系统或曾经作过监测;或过去曾经发生类似事故、事件或偏差;或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。 |
0.5 | 很不可能,可以设想。危害一旦发生能及时发现,并能定期进行监测。 |
0.2 | 极不可能。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施;或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。 |
0.1 | 实际不可能 |
...
安全风险分级管控体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格按照《指南》附件规范填写,各项记录保存不低于三年。
--
安全生产数字化管理小组
设计:陈小华
编制:代珍