...
| 序号 | 模块名称 | 模块说明 | 取数逻辑 |
|---|---|---|---|
① | 年度/月度不良分析 | 年度/月度不良率统计 | 按已结算工单统计(含返工单,不含分拆工单和期初工单) 1.全工厂:
Π(各工段良率),即各工段良率相乘,如某产品工艺路线经过锯切、CNC、批锋、阳极、包装 五个工段,该产品制程不良率=1-(锯切良率×CNC良率×批锋良率×阳极良率×包装良率)
2.各车间(成本中心)
Π(各工段良率),即各工段良率相乘,如某产品在机加车间经过锯切、CNC、批锋 三个工段,该产品在机加车间不良率=1-(锯切良率×CNC良率×批锋良率)
3.工段(工作中心)
|
② | 年度不良DPPM趋势 | 按月度显示当前制程不良率变化趋势 | 各月份数据是工单结算日期所在月份的工单全过程数据。 如A0001工单于2023年6月开始投产,2023年7月完结, 那么该工单6月-7月的不良数据均会统计在7月份。 (月度数据准确的理想状态是工单当月结算) |
③ | 年度不良统计报表 | 以表格形式显示各个月份不良数据 | 同①② |
④ | 月度制程退货原因分析 | 制程不良退料原因占比,按月度显示 | 同①② |
⑤ | 季度不良DPPM趋势 | 按季度显示DPPM趋势 | 同①② |
⑥ | 工作中心退料排行 | 从高到低排列各中心年度退料数量 | —— |
⑦ | 不良原因排行 | 从高到低排列各不良原因退料数量 | —— |
⑧ | 产品不良排行 | 列出前10个年度退货数量最多的产品 | —— |
...
